Accessories All in 1 Card reader ext Transcend TS-RDP8W | 14 |
HDD 1 Tb WD WD10EZRX 64Mb 6GB/S | 55 |
Курс: 72руб.(нал) 74.88руб.(б/н) Обновление : 11.02.2019 18:21 |
Accessories | ![]() | |
adapter USB to COM | 540 руб. (7.5 у.е.) | |
All in 1 Card reader ext Transcend TS-RDP8W | 1008 руб. (14 у.е.) | |
All in 1 Card reader int 3Q RT5130 4 slots 1xUSB | 504 руб. (7 у.е.) | |
Card reader int Ginzzu GR-166UB USB 3.0 | 1081.4 руб. (15.0 у.е.) | |
Адаптер Hama H-53246 mini DisplayPort - HDMI | 1057.6 руб. (14.6 у.е.) | |
Адаптер Hama H-53248 mini DisplayPort - DVI-D (f) | 977.76 руб. (13.5 у.е.) | |
Переходник Display Port DisplayPort (m) — HDMI19 (f) | 781.92 руб. (10.8 у.е.) | |
Сетевое зарядное устройство HAMA для USB | 1080 руб. (15 у.е.) | |
Cable | ![]() | |
Cable SVGA 15m/15f 2.0m удлинитель | 259.2 руб. (3.6 у.е.) | |
Cable SVGA 15m/15f 3.0m удлинитель | 280.8 руб. (3.9 у.е.) | |
Cable SVGA 15m/15m 2.0m | 360 руб. (5 у.е.) | |
Cable SVGA 15m/15m 3.0 | 352.8 руб. (4.9 у.е.) | |
Cable SVGA HIPER 15M/15M 1.8 метра | 227.52 руб. (3.16 у.е.) | |
D-Link ANT24-CB09N | 2304 руб. (32 у.е.) | |
DVI - DVI 2m | 440.64 руб. (6.12 у.е.) | |
HDMI-HDMI rev 1.4 -1.5 m HAMA | 475.2 руб. (6.6 у.е.) | |
HDMI-HDMI rev 1.4 19M19M-1.8m | 576 руб. (8 у.е.) | |
IDE for 2.5`` | 144 руб. (2 у.е.) | |
LC UTP1 5cat (1m) | 11.52 руб. (0.16 у.е.) | |
Phone cable 4 жилы. | 18 руб. (0.25 у.е.) | |
Power B /Сист.блок- монитор | 180 руб. (2.5 у.е.) | |
Power B 3m | 252 руб. (3.5 у.е.) | |
Power SATA cable | 144 руб. (2 у.е.) | |
SATA Cable | 72 руб. (1 у.е.) | |
TP 5cat (1m) /Belden | 25.2 руб. (0.35 у.е.) | |
TP 5cat (1m) Caplex UTP PVC IZ-C4U5 | 21.6 руб. (0.3 у.е.) | |
TP 5cat (1m) Molex (39A-504-FT) F/UTP 305m | 14040 руб. (195 у.е.) | |
TP 5cat (1m) Molex Grey | 39.6 руб. (0.55 у.е.) | |
TP 5cat (1m) Molex Yellow | 50.4 руб. (0.7 у.е.) | |
TP 5cat (1m) NETKO U/UTP4 cat.5e, наружный | 50.4 руб. (0.7 у.е.) | |
USB 3.0 A->micro B 1.8m Hama | 624.96 руб. (8.68 у.е.) | |
USB 3.0 A->micro B 1m Hama | 624.96 руб. (8.68 у.е.) | |
USB A to A 3m | 216 руб. (3 у.е.) | |
USB A->A USB 2.0 | 144 руб. (2 у.е.) | |
USB A->A USB 2.0 3m | 288 руб. (4 у.е.) | |
USB A->A 3m Hama | 309.6 руб. (4.3 у.е.) | |
USB A->A позолота | 252 руб. (3.5 у.е.) | |
USB A->B 2.0 с подсветкой | 288 руб. (4 у.е.) | |
USB A->B 3m | 303.12 руб. (4.21 у.е.) | |
USB A->B 5m | 341.28 руб. (4.74 у.е.) | |
USB A->B 5m Buro ферритовые кольца | 352.8 руб. (4.9 у.е.) | |
Кабель HDMI Hama miniDisplayPort-HDMI 1.5m для Mac 1440p позолоченные контакты белый (H-53220) | 64.8 руб. (0.9 у.е.) | |
Кабель USB A->B cablexpert позолоченные контакты черный 1.8 м | 242.64 руб. (3.37 у.е.) | |
Cartridge | ![]() | |
45807120 TONER-B412/32/512/MB472/92/562-7K-NEU | 10345. руб. (143. у.е.) | |
Canon EP-27 | 4032 руб. (56 у.е.) | |
HP 85A (CE285A) * | 5256 руб. (73 у.е.) | |
HP CE285AF * | 9576 руб. (133 у.е.) | |
HP Q2612A hp 1010/1012/1015 | 5328 руб. (74 у.е.) | |
OKI 44846204 транспортный ремень BELT-UNIT-C822/C823/C831/C833/C841/C843, MC853/MC873, Pro8432WT | 10345. руб. (143. у.е.) | |
Samsung Cartridge SCX4100D3 | 3816 руб. (53 у.е.) | |
Toner Cartridge PP8/1100/1200 (3000 prints) /Minolta 1710399-002 | 3600 руб. (50 у.е.) | |
Toner Static Control 1 for OKI Yellow 1000гр | 9892.8 руб. (137. у.е.) | |
Toner Static Control for OKI Yellow 500гр | 3654.7 руб. (50.7 у.е.) | |
Case | ![]() | |
Cooler Master Cosmos C700P MCC-C700P-MG5N-S00 | 25899. руб. (359. у.е.) | |
Coolermaster CM Elite 371 w/o PS RC-371-KKN1 | 3960 руб. (55 у.е.) | |
Middle Tower ATX Cooler Master Centurion 6 600Вт RC-610-KKA600 | 9432 руб. (131 у.е.) | |
MidiTower ATX ACCORD P-25B | 1656 руб. (23 у.е.) | |
MidiTower ATX Gigabyte GZ-F1 450Вт ATX, Black, 450Вт., USB2.0, 8cm fan | 3960 руб. (55 у.е.) | |
MidiTower ATX Gigabyte GZ-PD 450Вт ATX, Black, 450Вт., USB2.0, 8cm fan | 3960 руб. (55 у.е.) | |
MidiTower ATX INWIN BL647BL 300W | 4764.9 руб. (66.1 у.е.) | |
![]() | MidiTower ATX INWIN C583 450W + P4 | 5616 руб. (78 у.е.) |
![]() | MidiTower ATX INWIN C720 450W + P4 | 5760 руб. (80 у.е.) |
MidiTower ATX INWIN EAR001BS 450W + P4 | 5256 руб. (73 у.е.) | |
![]() | MidiTower ATX INWIN EAR007BS 450W + P4 | 5472 руб. (76 у.е.) |
MidiTower ATX INWIN EAR007BS 500W + P4 | 5760 руб. (80 у.е.) | |
MidiTower ATX INWIN EAR011BL 450W + P4 | 5184 руб. (72 у.е.) | |
MidiTower ATX INWIN EAR012BL 450W + P4 | 5400 руб. (75 у.е.) | |
MidiTower ATX INWIN EAR023BL 450W + P4 | 5400 руб. (75 у.е.) | |
MidiTower ATX INWIN EAR047 Black with key lock 450W + P4 | 5472 руб. (76 у.е.) | |
MidiTower ATX INWIN EMR002BS 350W + P4 | 4464 руб. (62 у.е.) | |
![]() | MidiTower ATX INWIN EMR002BS 400W + P4 | 4464 руб. (62 у.е.) |
MidiTower ATX INWIN EMR007BS 450W + P4 | 4968 руб. (69 у.е.) | |
MidiTower ATX INWIN EMR007BS 500W + P4 USB 3 | 5112 руб. (71 у.е.) | |
MidiTower ATX INWIN EMR011BL 450W + P4 | 4968 руб. (69 у.е.) | |
MidiTower ATX INWIN EMR023BL 450W + P4 | 4824 руб. (67 у.е.) | |
MidiTower ATX INWIN EMR040BL 450W + P4 | 4968 руб. (69 у.е.) | |
MidiTower ATX INWIN MG136BL | 8280 руб. (115 у.е.) | |
![]() | MiniTower INWIN BK623BL 300Wt + P4 | 4536 руб. (63 у.е.) |
MiniTower ZALMAN ZM-T1 | 2520 руб. (35 у.е.) | |
MiniTower ZALMAN ZM-T2 | 2520 руб. (35 у.е.) | |
Power Supply FSP ATX-450PNF P4 12см | 3744 руб. (52 у.е.) | |
Power Supply FSP ATX-600-80EGN P4 | 5904 руб. (82 у.е.) | |
Power Supply FSP ATX-700-80PSA 80+ Bronze | 10080 руб. (140 у.е.) | |
Power Supply 450 ATX INWIN + P4 | 1944 руб. (27 у.е.) | |
Power Supply Thermaltake TR2 RX TRX-750M | 8730 руб. (121. у.е.) | |
Zalman Z9 DIV (без БП) | 6048 руб. (84 у.е.) | |
Zalman ZM-T5 (mATX, Black, без БП) | 2481.1 руб. (34.4 у.е.) | |
Система Импульс 7 1xSSD/GSM/timer/fixOpen | 75600 руб. (1050 у.е.) | |
Система Импульс 9B/4xHDD/5xSSD/GSM/timer/fixOpen | 443672 руб. (6162 у.е.) | |
CD-ROM | ![]() | |
DVD±RW-CDRW ASUS DRW-24D5MT Black SATA | 1296 руб. (18 у.е.) | |
Cooler | ![]() | |
GlacialTech 8025 for case | 504 руб. (7 у.е.) | |
GlacialTech 9225 for case | 682.56 руб. (9.48 у.е.) | |
GlacialTech GT12252BDL-1 120x120x25 | 720 руб. (10 у.е.) | |
IceHammer IH-3776WV Socket 775 | 2448 руб. (34 у.е.) | |
Socket 1156 Intel Original Ball | 792 руб. (11 у.е.) | |
TFD-12025L12S | 720 руб. (10 у.е.) | |
Titan 8025 8025GT12Z(RB) Low Noise | 792 руб. (11 у.е.) | |
Titan 9225H12H For Case! | 504 руб. (7 у.е.) | |
Titan TFD-12025GT12Z | 792 руб. (11 у.е.) | |
Titan TFD-12025H12B | 720 руб. (10 у.е.) | |
Titan TFD-12025L12B | 910.08 руб. (12.6 у.е.) | |
Titan TFD-8025L12B | 576 руб. (8 у.е.) | |
Titan TFD-9225L12S For Case! | 682.56 руб. (9.48 у.е.) | |
Zalman 7000V-AlCu PWM | 1368 руб. (19 у.е.) | |
Zalman CNPS 90F | 482.4 руб. (6.7 у.е.) | |
Zalman FB123 | 986.4 руб. (13.7 у.е.) | |
Zalman Thermal Grease ZM-STG1 | 576 руб. (8 у.е.) | |
Zalman ZM-F2 92x92x25 | 758.16 руб. (10.5 у.е.) | |
Zalman ZM-F3 120-120 | 758.16 руб. (10.5 у.е.) | |
Регулятор вращения 3 Pin с сигнализацией | 144 руб. (2 у.е.) | |
Термопаста Titan TTC-G30015 | 216 руб. (3 у.е.) | |
CPU | ![]() | |
Core i3-7100 3900/3M S1151 HD Graphics 530 | 10872 руб. (151 у.е.) | |
Core i3-8100 3600/6M S1151 HD Graphics UHD 630 | 9302.4 руб. (129. у.е.) | |
Core i3-8350K 4000/8M S1151 HD Graphics UHD 630 | 14784. руб. (205. у.е.) | |
Core i5-7400 (6M Cache, up to 3.0 GHz) 1151 | 14400 руб. (200 у.е.) | |
CORE I5-8400 S1151 2.8G | 14904 руб. (207 у.е.) | |
Pentium Dual-Core G4560 3500/3M S1151 | 5950.0 руб. (82.6 у.е.) | |
DigitalCamera | ![]() | |
DL-DCS-2330L/A1A | 11260. руб. (156. у.е.) | |
Faxmodem | ![]() | |
IDC 56000 5614 BXL/VR ext /Voice, АОH Б.У. | 1080 руб. (15 у.е.) | |
HDD | ![]() | |
1 Tb WD WD10EZEX 64Mb 6GB/S | 3600 руб. (50 у.е.) | |
1 Tb WD WD10EZRX 64Mb 6GB/S | 3960 руб. (55 у.е.) | |
1 Tb WD WD10EZRZ 64Mb 6GB/S | 4069.4 руб. (56.5 у.е.) | |
120GB SSD 2.5`` SATA-III Kingston SA400S37 | 3240 руб. (45 у.е.) | |
2 Tb WD WD20EFRX | 7454.8 руб. (103. у.е.) | |
500 Gb WD5003AZRZ | 3913.2 руб. (54.3 у.е.) | |
500000 Mb WD5000AZLX | 3456 руб. (48 у.е.) | |
500GB SSD 2.5`` SATA-III Samsung 850 EVO MZ-75E500BW | 14544 руб. (202 у.е.) | |
500GB SSD 2.5`` SATA-III Samsung 860 EVO MZ-76E500BW | 12184. руб. (169. у.е.) | |
512GB SSD 2.5`` SATA-III Samsung 850 PRO MZ-7KE512BW | 19080 руб. (265 у.е.) | |
HomeAccessories | ![]() | |
Сетевое заряд.устр-во HAMA + ак-ры 2600mAh 4шт | 1440 руб. (20 у.е.) | |
Сетевое заряд.устр-во HAMA LCD+ ак-ры 2700mAh 4шт | 1944 руб. (27 у.е.) | |
Keyboard | ![]() | |
A4Tech KD-600 USB | 864 руб. (12 у.е.) | |
A4Tech KD-800 USB | 864 руб. (12 у.е.) | |
A4Tech KR-750 USB | 504 руб. (7 у.е.) | |
A4Tech KR-85 USB | 576 руб. (8 у.е.) | |
Genius KB-110X USB | 792 руб. (11 у.е.) | |
Genius KB-120 USB | 936 руб. (13 у.е.) | |
Genius KB-200 USB | 936 руб. (13 у.е.) | |
Logitech K120 | 1080 руб. (15 у.е.) | |
OKLICK 940G VORTEX USB | 2836.0 руб. (39.3 у.е.) | |
Smartbuy 204 Black USB SBK-204US-K | 642.24 руб. (8.92 у.е.) | |
SVEN Standard 307M | 506.16 руб. (7.03 у.е.) | |
Sven WHITE SV-03100303UW | 450 руб. (6.25 у.е.) | |
Sven для блондинок,розовая | 1152 руб. (16 у.е.) | |
MB | ![]() | |
GIGABYTE ПК BRIX CI3-7100U GB-BKI3HA-7100 | 19683. руб. (273. у.е.) | |
GIGABYTE ПК BRIX GB-BLCE-4000C | 10521. руб. (146. у.е.) | |
GIGABYTE ПК BRIX CMD-N3000 | 9522 руб. (132. у.е.) | |
Socket 1151 Gigabyte B360 D3H | 7066.8 руб. (98.1 у.е.) | |
Socket 1151 Gigabyte B360 D3P | 7066.8 руб. (98.1 у.е.) | |
Socket 1151 Gigabyte GA-B250M-D3H | 6984 руб. (97 у.е.) | |
Socket 1151 Gigabyte GA-B250M-DS3H | 6268.3 руб. (87.0 у.е.) | |
Socket 1151 Gigabyte GA-H110M-S2H | 4104 руб. (57 у.е.) | |
Socket 1151 Gigabyte H370M DS3H | 8125.2 руб. (112. у.е.) | |
Socket 1151 Gigabyte Z370M D3H | 10216. руб. (141. у.е.) | |
Socket 1151 Gigabyte Z370M DS3H | 8125.2 руб. (112. у.е.) | |
Socket 1151 Gigabyte Z370P D3 | 9000 руб. (125 у.е.) | |
Monitor | ![]() | |
23`` Acer G236HLHBIDBK/BK | 12960 руб. (180 у.е.) | |
23`` Acer S236HLtmjj | 16200 руб. (225 у.е.) | |
23`` Samsung S23B300N LED | 14760 руб. (205 у.е.) | |
23`` Samsung S23C350B Red Black | 12240 руб. (170 у.е.) | |
40`` DELL P4317Q | 13320 руб. (185 у.е.) | |
Mouse | ![]() | |
A4Tech K3-820X USB | 720 руб. (10 у.е.) | |
A4Tech N-400 | 612 руб. (8.5 у.е.) | |
Chicony MS-0838 travel USB | 648 руб. (9 у.е.) | |
Chicony MS-0839 USB | 576 руб. (8 у.е.) | |
Chicony MS-4782 1000dpi Lazer-lite USB | 432 руб. (6 у.е.) | |
Chicony MS-5805W USB Black mini 2.4G wireless optical mouse | 1152 руб. (16 у.е.) | |
Genius NetScroll 200 USB Laser | 936 руб. (13 у.е.) | |
LogiTech M171 wireless, USB | 659.52 руб. (9.16 у.е.) | |
LogiTech M185 wireless, USB | 1368 руб. (19 у.е.) | |
LogiTech M215 wireless, USB | 1368 руб. (19 у.е.) | |
Logitech Optical B100 USB | 504 руб. (7 у.е.) | |
NET | ![]() | |
connector MP588 | 64.8 руб. (0.9 у.е.) | |
Crimping Tool Hanlong RJ45/RJ12/RJ11 HT-2008AR | 3999.6 руб. (55.5 у.е.) | |
Crimping Tool RJ45/RJ12/RJ11 HT-2008 Клещи | 1368 руб. (19 у.е.) | |
DL-DEM-312GT2/E1A | 7344 руб. (102 у.е.) | |
D-link ANT24-0501 | 2232 руб. (31 у.е.) | |
D-link ANT24-0600 | 2655.3 руб. (36.8 у.е.) | |
D-link ANT24-0802/A1A | 1441.4 руб. (20.0 у.е.) | |
HUAWEI HG232F | 2048.4 руб. (28.4 у.е.) | |
KVM-0211 2-PORT PS/2 KVM System w/Audio | 2880 руб. (40 у.е.) | |
L1 GNC-0105T | 1296 руб. (18 у.е.) | |
Panduit CBX1AW-A Корпус наст. роз. 1 модуль | 216 руб. (3 у.е.) | |
Panduit CBX2AW-A Корпус наст. роз. 2 модуля | 432 руб. (6 у.е.) | |
Panduit CJ5E88TGAW Модуль RJ45 | 432 руб. (6 у.е.) | |
Panduit CJ66AW Модуль RJ12 | 360 руб. (5 у.е.) | |
Patch-Cord 0.5 m 5Ecat Netko | 64.8 руб. (0.9 у.е.) | |
Patch-Cord 1.5 m 5Ecat Netko | 109.44 руб. (1.52 у.е.) | |
Patch-Cord 1m 5Ecat | 120.96 руб. (1.68 у.е.) | |
Patch-Cord 1m 5Ecat Netko | 74.88 руб. (1.04 у.е.) | |
Patch-Cord 2m 5Ecat | 288 руб. (4 у.е.) | |
Patch-Cord 3m 5E cat | 144.72 руб. (2.01 у.е.) | |
Patch-Cord 5m 5Ecat | 175.68 руб. (2.44 у.е.) | |
Patch-Cord 7m 5Ecat | 432 руб. (6 у.е.) | |
Patch-Cord Патч-корд Netko СКС UTP4 cat.5e, 15.0м | 540.72 руб. (7.51 у.е.) | |
RJ-11 connector телефонный | 14.4 руб. (0.2 у.е.) | |
RJ-12connector(6p6c) телефонный | 14.4 руб. (0.2 у.е.) | |
RJ-45 connector | 14.4 руб. (0.2 у.е.) | |
TP-Link TL-WR841N | 1872 руб. (26 у.е.) | |
TP-Link TL-WR940N 450M | 2278.8 руб. (31.6 у.е.) | |
Trendnet TN-TEW-731BR Wi-Fi Router | 3168 руб. (44 у.е.) | |
Ubiquiti UAP-LR-3(EU) UniFi. WiFi 802.11g/n, работает с контроллером< компл 3 шт UniFi. В комплекте 3 точки. | 20322 руб. (282. у.е.) | |
Колпачок для RJ-45 | 7.2 руб. (0.1 у.е.) | |
Колпачок для RJ-45 красный | 7.2 руб. (0.1 у.е.) | |
Колпачок для RJ-45 серый | 7.2 руб. (0.1 у.е.) | |
Комплект Yota Ready | 8741.5 руб. (121. у.е.) | |
Корпус розетки 1-port C5ESB1-WHT | 113.76 руб. (1.58 у.е.) | |
Корпус розетки 2-port C5ESB2-WHT | 144 руб. (2 у.е.) | |
Корпус розетки 2-port KE30-2 LC 302A/WH | 36 руб. (0.5 у.е.) | |
Модуль RJ11 (6p4c) | 59.76 руб. (0.83 у.е.) | |
Модуль RJ-12 KST-12-90U/DUL-BLK | 151.2 руб. (2.1 у.е.) | |
Розетка RJ-11 2-port | 288 руб. (4 у.е.) | |
Розетка RJ-45 1-port | 180 руб. (2.5 у.е.) | |
Тестер для проверки кабеля | 1728 руб. (24 у.е.) | |
Paper | ![]() | |
Lomond Наклейка ДФЫ глянцевая НЕДЕЛ/ФА4/50л. | 586.08 руб. (8.14 у.е.) | |
Lomond пленка для черно-белых копиров А4 50 листов | 573.84 руб. (7.97 у.е.) | |
Lomond термобумага 30m 210mm | 129.6 руб. (1.8 у.е.) | |
Lomond термобумага 30m 216mm | 129.6 руб. (1.8 у.е.) | |
Бумага KymLux A4 80g/m | 432 руб. (6 у.е.) | |
PowerDevice | ![]() | |
FSP DP 850 Shuko 2 PPF4800201 | 4248 руб. (59 у.е.) | |
FSP DPV1000 | 6336 руб. (88 у.е.) | |
FSP DPV650 2x shuko | 4464 руб. (62 у.е.) | |
FSP VESTA 650 Shuko 2 PPF3600601 | 4824 руб. (67 у.е.) | |
FSP VESTA 850 Shuko 2 PPF4800201 | 6120 руб. (85 у.е.) | |
FSP ИБП FSP Knight PRO+ TW 1K PPF9001200 | 17280 руб. (240 у.е.) | |
MOST EH(2m) Фильтр | 1656 руб. (23 у.е.) | |
MOST EH(5m) Фильтр | 1728 руб. (24 у.е.) | |
MOST EHV(2m) Фильтры+Автомат | 2088 руб. (29 у.е.) | |
MOST EHV(5m) Фильтры+Автомат | 2160 руб. (30 у.е.) | |
MOST ERG(2m) Фильтр | 1368 руб. (19 у.е.) | |
MOST ERG(5m) Фильтр | 1440 руб. (20 у.е.) | |
MOST H6(2m) /Фильтр | 1440 руб. (20 у.е.) | |
MOST H6(5m) Фильтр | 919.44 руб. (12.7 у.е.) | |
MOST HV6(2m) /Фильтры+Автомат | 1728 руб. (24 у.е.) | |
MOST HV6(5m) Фильтры+Автомат | 1872 руб. (26 у.е.) | |
MOST LRG, 3м, черный Фильтр | 669.6 руб. (9.3 у.е.) | |
MOST LRG-U (1.5m) для подключения к UPS | 1080 руб. (15 у.е.) | |
MOST R(2m) Фильтр | 936 руб. (13 у.е.) | |
MOST RG(10m) Фильтр | 1080 руб. (15 у.е.) | |
MOST RG(2m) /Фильтр | 720 руб. (10 у.е.) | |
MOST RG(3m) Фильтр | 1188 руб. (16.5 у.е.) | |
MOST RG(5m) Фильтр | 1188 руб. (16.5 у.е.) | |
MOST RG-U (3m) для подключения к UPS | 1224 руб. (17 у.е.) | |
MOST THV6(2m) Фильтры+Автомат | 1605.6 руб. (22.3 у.е.) | |
MOST THV6(5m) Фильтры+Автомат | 1716.4 руб. (23.8 у.е.) | |
UPS battery HRL 1234W 12V 9 Ah | 3024 руб. (42 у.е.) | |
UPS battery 3Cott 12-7 | 1584 руб. (22 у.е.) | |
UPS battery 3Cott 12-9 | 1800 руб. (25 у.е.) | |
UPS battery Delta HR 12-5.8 | 1450.0 руб. (20.1 у.е.) | |
UPS battery FSP 12V7Ah | 1728 руб. (24 у.е.) | |
UPS battery GP 12120 F2 | 2438.6 руб. (33.8 у.е.) | |
UPS battery GP 1234 12V 9 Ah | 2520 руб. (35 у.е.) | |
UPS battery GP 1245 12V 9 Ah | 1584 руб. (22 у.е.) | |
UPS battery GP 1272 12V 7.2 Ah | 1872 руб. (26 у.е.) | |
UPS battery GP HR1221W | 2050.5 руб. (28.4 у.е.) | |
UPS battery NPW36-12 Yuasa 12V 7Ah | 1944 руб. (27 у.е.) | |
UPS battery PG 12-12 | 2304 руб. (32 у.е.) | |
UPS battery PG 12-7 | 1440 руб. (20 у.е.) | |
UPS battery Yuasa 12V 7Ah | 2160 руб. (30 у.е.) | |
UPS FSP EP 850 | 5616 руб. (78 у.е.) | |
UPS-800 Back Knight BNT-800AP PowerCom | 7560 руб. (105 у.е.) | |
Блок питания HP 90W 19V 4.7A | 1584 руб. (22 у.е.) | |
Printer | ![]() | |
Oki 833DN | 74214. руб. (1030 у.е.) | |
Oki B412dn | 17142. руб. (238. у.е.) | |
Oki B731DNW | 29961. руб. (416. у.е.) | |
Oki MB451DNW-EURO | 27480. руб. (381. у.е.) | |
Oki MC342DNW-EURO | 28571. руб. (396. у.е.) | |
Oki MC352DN-EURO | 32380. руб. (449. у.е.) | |
Oki MC363dn-Euro OK-46403502 | 30152. руб. (418. у.е.) | |
Oki MC573dn-Euro OK-46357102 | 53482. руб. (742. у.е.) | |
Oki MC363dn-Euro | 30206. руб. (419. у.е.) | |
Oki MC853dn | 93459. руб. (1298 у.е.) | |
Oki MC853dnv | 137357 руб. (1907 у.е.) | |
Oki MC873dn | 143737 руб. (1996 у.е.) | |
RAM | ![]() | |
16Gb PC19200 DDR4 Kingston KVR24E17D8/16 | 14502. руб. (201. у.е.) | |
16Gb PC19200 DDR4 Kingston KVR24N17D8/16 | 10296 руб. (143 у.е.) | |
4096Mb DDR4 Samsung 17000, 2133, CL15 | 5040 руб. (70 у.е.) | |
4096Mb DDR4 Samsung 19200, 2400, CL15 | 5040 руб. (70 у.е.) | |
4096Mb DDR4 Samsung 21300, 2666, CL15 | 3728.8 руб. (51.7 у.е.) | |
4096Mb DDR-III PC12800 Kingston KVR16N11S8/4 | 2160 руб. (30 у.е.) | |
4096Mb DDR-III PC12800 Samsung | 1652.4 руб. (22.9 у.е.) | |
8Gb DDR4 SEC (PC4-19200, 2400, CL15) | 8568 руб. (119 у.е.) | |
RemovDisc | ![]() | |
CD-R disk 700 Mb 100-Cake 52x | 1365.8 руб. (18.9 у.е.) | |
CD-R disk 700 Mb 100-Cake 52x Printable | 1800 руб. (25 у.е.) | |
CD-R disk 700 Mb Philips 52x | 60.48 руб. (0.84 у.е.) | |
CD-R disk 700 Mb TDK 25-Cake 52x Printable | 936 руб. (13 у.е.) | |
CD-R disk 700 Mb TDK 50-Cake 52x | 1152 руб. (16 у.е.) | |
CD-R disk 700 Mb TDK 52x slim 10 шт. | 504 руб. (7 у.е.) | |
CD-R disk 700 Mb Verbatim 32x Slim | 48.96 руб. (0.68 у.е.) | |
CD-RW disk 193 Mb L-Pro 8-12x slim | 90.72 руб. (1.26 у.е.) | |
CD-RW disk 700 Mb Verbatim 8-12x | 90.72 руб. (1.26 у.е.) | |
DVD+R disk 4.7 Gb Philips | 86.4 руб. (1.2 у.е.) | |
DVD+R disk 4.7 Gb TDK | 72 руб. (1 у.е.) | |
DVD+R disk 4.7 Gb TDK 50-cake | 1800 руб. (25 у.е.) | |
DVD+RW disk 4.7 Gb Verbatim | 181.44 руб. (2.52 у.е.) | |
DVD-R disk 4.7 Gb TDK | 72 руб. (1 у.е.) | |
DVD-R disk 4.7 Gb TDK 100-cake | 2880 руб. (40 у.е.) | |
DVD-R disk 4.7 Gb TDK 25-cake | 1213.9 руб. (16.8 у.е.) | |
DVD-R disk 4.7 Gb Verbatim 2x | 75.6 руб. (1.05 у.е.) | |
DVD-R disk 4.7 Gb Verbatim 25-cake | 1213.9 руб. (16.8 у.е.) | |
DVD-R disk 4.7 Gb Verbatim 50-cake Printable | 1548 руб. (21.5 у.е.) | |
DVD-RW disk 4.7 Gb Verbatim | 144 руб. (2 у.е.) | |
MicroSD 2 Gb | 653.76 руб. (9.08 у.е.) | |
RemovDrive | ![]() | |
FDD 1.44 Mb Samsung | 360 руб. (5 у.е.) | |
FDD 1.44 Mb TEAC | 432 руб. (6 у.е.) | |
USB Flash Drive Kingston DT100G3/16GB | 1008 руб. (14 у.е.) | |
USB Flash Drive Transcend 16Gb USB2.0 JetFlash 600 TS16GJF600 | 1440 руб. (20 у.е.) | |
USB Flash Drive Transcend 16Gb USB2.0 JetFlash 620 TS16GJF620 | 1440 руб. (20 у.е.) | |
USB Flash Drive Transcend 16Gb USB3.0 JetFlash 760 TS16GJF760 | 1584 руб. (22 у.е.) | |
USB Flash Drive Transcend 16Gb USB3.0 JetFlash 810 TS16GJF810 | 1368 руб. (19 у.е.) | |
USB Flash Drive Transcend 32Gb USB2.0 JetFlash 600 TS32GJF600 | 2592 руб. (36 у.е.) | |
USB Flash Drive Transcend 32Gb USB2.0 JetFlash 600 TS32GJFV600 | 2592 руб. (36 у.е.) | |
USB Flash Drive Transcend 32Gb USB2.0 JetFlash 620 TS32GJFV620 | 2592 руб. (36 у.е.) | |
USB Flash Drive Transcend 32Gb USB3.0 JetFlash TS32GJF760 | 1080 руб. (15 у.е.) | |
USB Flash Drive Transcend 64Gb USB3.0 JetFlash TS4GJF760 | 3024 руб. (42 у.е.) | |
USB Flash Drive OCZ MINI KARD 1024 MB | 360 руб. (5 у.е.) | |
USB Flash Drive Pretec-i-Disk Connect Plus 2Gb | 360 руб. (5 у.е.) | |
USB JetDrive Transcend 4Gb TS4GJFV600 | 720 руб. (10 у.е.) | |
USB JetDrive Transcend 8Gb TS8GJFV600 | 864 руб. (12 у.е.) | |
USB JetDrive Transcend 8Gb TS8GJFV620 | 1080 руб. (15 у.е.) | |
Внешний бокс 3,5`` SATA2 на USB 2.0 + eSATA | 2520 руб. (35 у.е.) | |
Внешний бокс 3,5`` SATA2 на USB 2.0 + eSATA ST0016 | 3312 руб. (46 у.е.) | |
Внешний бокс 3,5``/5.25`` USB 2.0 Chronos | 2520 руб. (35 у.е.) | |
Внешний бокс AgeStar 2.5 3UB2A18 USB 3.0 | 966.24 руб. (13.4 у.е.) | |
Внешний бокс STN-2516C 3,5``/5,25`` USB 2.0+1394 | 3240 руб. (45 у.е.) | |
Салазки SATA Hot swap+2cooler Metal case!!! | 1296 руб. (18 у.е.) | |
Software | ![]() | |
Kaspersky Int.Security 2013 for 2 Usr KL1849RBB | 3512.1 руб. (48.7 у.е.) | |
Kaspersky Int.Security 2013 for 5 Usr KL 1849ROE | 5993.2 руб. (83.2 у.е.) | |
Kaspersky Int.Security 2013 for 5 Usr RNW KL1849OEFR | 5993.2 руб. (83.2 у.е.) | |
Kaspersky Int.Security 2014 Multi-Device for 5 Usr Base Box | 3614.4 руб. (50.2 у.е.) | |
Win Pro 7 32-bit Rus SP1 установочный комплект | 720 руб. (10 у.е.) | |
SoundCard | ![]() | |
Tremor Via VT1723 OEM | 720 руб. (10 у.е.) | |
Speakers | ![]() | |
Genius SP-E120 | 864 руб. (12 у.е.) | |
Logitech Stereo Headset 120 с микрофоном (980447) | 1440 руб. (20 у.е.) | |
